中米で、ニカラグアのマナグア、ホンジュラスのテグシガルパ、コスタリカのサンホセなど、近年凄まじく治安が悪化しているといわれている地域を通過してきた。
日本にいると、イラクなどの印象が強いためか、多くの人が中東がとても治安が悪いと思っている。
もちろん、中東でもイラクなどは別格なわけだが、その他の地域は民族紛争を除いては治安に不安を感じることは少ない。
そもそも、イスラムの教えで、窃盗などは悪いこととされており、荷物に不安を感じることもほとんどない。
次いで、アフリカについて治安が悪いと思っている人は多くいると思う。
実際、南アフリカのヨハネスブルグやケニアのナイロビ、さらに近年ではタンザニアのダル・エス・サラームの治安の悪さがすごいと聞く。
意外にも、西アフリカはイスラム圏が多く、旅行者も少ないため、治安としては悪くないという話も聞いた。
中南米の治安の悪さは、言わずもがなだが、実際数値として発表されているので、チェックしてみることにした。
あるNGOが人口10万人当たりの殺人死亡者数(殺人率)を割り出し、世界で最も暴力的な50都市のランキングを掲載している。
Posición | Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa |
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,143 | 719,447 | 158.87 |
2 | Juárez | México | 1,974 | 1,335,890 | 147.77 |
3 | Maceió | Brasil | 1,564 | 1,156,278 | 135.26 |
4 | Acapulco | México | 1,029 | 804,412 | 127.92 |
5 | Distrito Central | Honduras | 1,123 | 1,126,534 | 99.69 |
6 | Caracas | Venezuela | 3,164 | 3,205,463 | 98.71 |
7 | Torreón (metropolitana) | México | 990 | 1,128,152 | 87.75 |
8 | Chihuahua | México | 690 | 831,693 | 82.96 |
9 | Durango | México | 474 | 593,389 | 79.88 |
10 | Belém | Brasil | 1,639 | 2,100,319 | 78.04 |
11 | Cali | Colombia | 1,720 | 2,207,994 | 77.90 |
12 | Guatemala | Guatemala | 2,248 | 3,014,060 | 74.58 |
13 | Culiacán | México | 649 | 871,620 | 74.46 |
14 | Medellín | Colombia | 1,624 | 2,309,446 | 70.32 |
15 | Mazatlán | México | 307 | 445,343 | 68.94 |
16 | Tepic (área metropolitana) | México | 299 | 439,362 | 68.05 |
17 | Vitoria | Brasil | 1,143 | 1,685,384 | 67.82 |
18 | Veracruz | México | 418 | 697,414 | 59.94 |
19 | Ciudad Guayana | Venezuela | 554 | 940,477 | 58.91 |
20 | San Salvador | El Salvador | 1,343 | 2,290,790 | 58.63 |
21 | New Orleans | Estados Unidos | 199 | 343,829 | 57.88 |
22 | Salvador (y RMS) | Brasil | 2,037 | 3,574,804 | 56.98 |
23 | Cúcuta | Colombia | 335 | 597,385 | 56.08 |
24 | Barquisimeto | Venezuela | 621 | 1,120,718 | 55.41 |
25 | San Juan | Puerto Rico | 225 | 427,789 | 52.60 |
26 | Manaus | Brasil | 1,079 | 2,106,866 | 51.21 |
27 | São Luís | Brasil | 516 | 1,014,837 | 50.85 |
28 | Nuevo Laredo | México | 191 | 389,674 | 49.02 |
29 | João Pessoa | Brasil | 583 | 1,198,675 | 48.64 |
30 | Detroit | Estados Unidos | 346 | 713,777 | 48.47 |
31 | Cuiabá | Brasil | 403 | 834,060 | 48.32 |
32 | Recife | Brasil | 1,793 | 3,717,640 | 48.23 |
33 | Kingston (metropolitana) | Jamaica | 550 | 1,169,808 | 47.02 |
34 | Cape Town | Sudáfrica | 1,614 | 3,497,097 | 46.15 |
35 | Pereira | Colombia | 177 | 383,623 | 46.14 |
36 | Macapá | Brasil | 225 | 499,116 | 45.08 |
37 | Fortaleza | Brasil | 1,514 | 3,529,138 | 42.90 |
38 | Monterrey (área metropolitana) | México | 1,680 | 4,160,339 | 40.38 |
39 | Curitiba | Brasil | 720 | 1,890,272 | 38.09 |
40 | Goiânia | Brasil | 484 | 1,302,001 | 37.17 |
41 | Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality (Port Elizabeth) | Sudáfrica | 381 | 1,050,930 | 36.25 |
42 | Barranquilla | Colombia | 424 | 1,182,493 | 35.86 |
43 | ST. Louis | Estados Unidos | 113 | 319,294 | 35.39 |
44 | Mosul | Iraq | 636 | 1,800,000 | 35.33 |
45 | Belo Horizonte | Brasil | 1,680 | 4,883,721 | 34.40 |
46 | Panamá | Panamá | 543 | 1,713,070 | 31.70 |
47 | Cuernavaca (zona metropolitana) | México | 198 | 630,174 | 31.42 |
48 | Baltimore | Estados Unidos | 195 | 620,961 | 31.40 |
49 | Durban | Sudáfrica | 1,059 | 3,468,087 | 30.54 |
50 | City of Johannesburg | Sudáfrica | 1,186 | 3,888,180 | 30.50 |
FUENTE: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., 2012.
意外なことに、ヨハネスブルグの数値が低いのである。
そして、上位の多くは中南米が占めている。
なんと、50都市中40都市が中南米で占められ、ブラジルの14都市を筆頭に、メキシコが12都市、コロンビアが5都市と続いている。
晴れある第1位は、ホンジュラスのサン・ペドロ・スーラである。
やはり、ホンジュラスを危ないと思った感覚は正しかったのだ。
もちろん、中米に関しては麻薬組織の抗争などもあり、旅行者に直接的に関わるかというと謎な部分もある。
しかし、訪れる際の目安にはなると思う。
少なくとも、殺人は犯罪の頂点の行為であり、もし犯罪ピラミッドというものが存在するならば、強盗や殺人未遂、窃盗、スリなどはその何倍から何十倍もの確率で起きているはずなのである。
ちなみに、本データには、日本の数値は載っていないのだが、2002年時点のICPO調査によると1.10人で先進国で最も低いものだったらしい。
さらにこの数値では、というか日本の統計上の殺人では、殺人未遂・予備や自殺教唆・幇助をも含んでいるらしく、実質もっと低い数値になるらしい。
さすが日本。
素晴らしい。
たしかに、30年近く生きていて、強盗はもちろんスリにだって遭ったことがなかったし。
あれだけの満員電車に毎日乗っていて、財布に全く注意せず、さらに無くなったことがなかったということが奇跡のように思える。
やっぱ、日本は最高だわ。